Informações, preços e condições de compra de Tubos, Flanges, Válvulas e Conexões de Aço
Cotação Online
×
INICIAR COTAÇÃO POR WHATSAPP
Quer mais informações?
Realize sua cotação através do WhatsApp
INICIAR COTAÇÃO POR WHATSAPP
Cotação de Conexão de Aço Carbono

Bujões (plugs) e Buchas ANSI B 16.11

Bujão (plug) Quadrado de Aço Bujão (plug) Sextavado de Aço Bujão (plug) Redondo de Aço Bujão (plug) de Redução de Aço
Bujões (plugs) e Buchas ANSI B 16.11
Diâmetro Nominal pol. (") Comprimento Cabeça Quadrada Cabeça Redonda Cabeça Sextavada
Mínimo da Rosca Altura Mínima Largura Mínima Comprimento Mínimo Diâmetro da Cabeça Largura Mínima do Sextavado Altura Mínima do Sextavado
Bucha Plug
A (mm) B (mm) C (mm) D (mm) E (mm) F (mm) G (mm) H (mm)
1/8 9,65 6,35 7,11 35,5 10,41 11,17 - 6,35
1/4 11,17 6,35 9,65 41,14 13,46 15,74 3,04 6,35
3/8 12,70 9,87 11,17 41,14 17,52 17,52 4,06 7,87
1/2 14,22 9,65 14,22 44,45 21,33 22,35 4,82 7,87
3/4 15,74 11,17 15,74 44,45 26,92 26,92 5,58 9,65
1 19,05 12,70 20,57 50,80 33,27 35,05 6,35 9,65
1 1/4 20,57 1422 23,87 50,80 42,92 44,45 7,11 14,22
1 1/2 20,57 15,74 28,44 50,80 48,51 50,80 7,87 15,74
2 22,35 17,52 33,27 63,50 60,45 63,50 8,63 17,52
2 1/2 26,92 19,05 38,10 59,85 73,15 76,20 9,65 19,05
3 28,44 20,57 42,92 59,85 88,90 90,00 10,41 20,57
4 31,75 25,40 65,00 76,20 114,30 115,00 12,70 25,00

Nossos Parceiros