Informações, preços e condições de compra de Tubos, Flanges, Válvulas e Conexões de Aço
Cotação Online
×
INICIAR COTAÇÃO POR WHATSAPP
Quer mais informações?
Realize sua cotação através do WhatsApp
INICIAR COTAÇÃO POR WHATSAPP
Cotação de Tubos, Flanges, Conexões e Válvulas de Aço Carbono ou Inox

TEE, TEE de Redução, Cruzeta e Redução ANSI B 16.9

TEE Reto
Diâmetro Nominal pol. (") Diâmetro Nominal de Saída pol. (") C M H
(mm)
3/4 3/4 28,58 - -
1/2 28,58 28,58 38,10
1 1 38,10 - -
3/4 38,10 38,10 50,80
1/2 38,10 38,10 50,80
1 1/4 1 1/4 47,62 - -
1 47,62 47,62 50,80
3/4 47,62 47,62 50,80
1/2 47,62 47,62 50,80
1 1/2 1 1/2 57,15 - -
1 1/4 57,15 57,15 63,50
1 57,15 57,15 63,50
3/4 57,15 57,15 63,50
1/2 57,15 57,15 63,50
2 2 63,50 - -
1 1/2 63,50 60,32 76,20
1 1/4 63,50 57,15 76,20
1 63,50 50,80 76,20
3/4 63,50 44,45 76,20
2 1/2 2 1/2 76,20 - -
2 76,20 69,85 88,90
1 1/2 76,20 66,68 88,90
1 1/4 76,20 63,50 88,90
1 76,20 57,15 88,90
TEE de Redução
Diâmetro Nominal pol. (") Diâmetro Nominal de Saída pol. (") C M H
(mm)
3 3 85,72 - -
2 1/2 85,72 82,55 101,60
2 85,72 76,20 101,60
1 1/2 85,72 73,02 101,60
1 1/4 85,72 69,85 101,60
3 1/2 3 1/2 95,25 - 101,60
3 95,25 92,08 101,60
2 1/2 95,25 88,90 101,60
2 95,25 82,55 101,60
1 1/2 95,25 79,38 101,60
4 4 104,78 - 101,60
3 1/2 104,78 101,60 101,60
3 104,78 98,42 101,60
2 1/2 104,78 95,25 101,60
2 104,78 88,90 101,60
1 1/2 104,78 85,72 101,60
5 5 123,83 - -
4 123,83 117,48 127,00
3 1/2 123,83 114,30 127,00
3 123,83 111,13 127,00
2 1/2 123,83 107,95 127,00
2 123,83 104,78 127,00
Cruzeta
Diâmetro Nominal pol. (") Diâmetro Nominal de Saída pol. (") C M H
(mm)
6 6 142,90 - -
5 142,90 136,50 139,70
4 142,90 130,20 139,70
3 1/2 142,90 127,00 139,70
3 142,90 123,83 139,70
2 1/2 142,90 120,65 139,70
8 8 177,80 - -
6 177,80 168,30 152,40
5 177,80 161,90 152,40
4 177,80 155,60 152,40
3 1/2 177,80 152,40 152,40
10 10 215,90 - -
8 215,90 203,20 177,80
6 215,90 193,70 177,80
5 215,90 190,50 177,80
4 215,90 184,20 177,80
12 12 254,00 - -
10 254,00 241,30 203,20
8 254,00 228,60 203,20
6 254,00 219,10 203,20
5 254,00 215,90 203,20
14 14 279,40 - -
10 279,40 269,90 330,20
8 279,40 257,20 330,20
6 279,40 247,60 330,20
5 279,40 238,10 330,20
Redução ANSI B 16.9
Diâmetro Nominal pol. (") Diâmetro Nominal de Saída pol. (") Espessura Nominal da Parede (mm) C M H
(mm)
16 16 304,80 - -
14 304,80 304,80 355,60
12 304,80 295,30 355,60
10 304,80 282,60 355,60
8 304,80 273,00 355,60
6 304,80 263,50 355,60
18 18 342,90 - -
16 342,90 330,20 381,00
14 342,90 330,20 381,00
12 342,90 320,70 381,00
10 342,90 308,00 381,00
8 342,90 298,50 381,00
20 20 381,00 - -
18 381,00 368,30 508,00
16 381,00 355,60 508,00
14 381,00 355,60 508,00
12 381,00 346,10 508,00
10 381,00 333,40 508,00
8 381,00 223,80 508,00
24 24 431,80 - -
20 431,80 431,80 508,00
18 431,80 419,10 508,00
16 431,80 406,40 508,00
14 431,80 406,40 508,00
12 431,80 396,90 508,00

Nossos Parceiros