Informações, preços e condições de compra de Tubos, Flanges, Válvulas e Conexões de Aço
Cotação Online
×
INICIAR COTAÇÃO POR WHATSAPP
Quer mais informações?
Realize sua cotação através do WhatsApp
INICIAR COTAÇÃO POR WHATSAPP
Fábrica de Conexão de Aço Carbono

União tipo Encaixe MSS SP-83 | 3000#

União tipo Encaixe MSS SP-83 3000#
União tipo Encaixe MSS SP-83 | 3000#
Diâmetro Nominal pol. (") Diâmetro Externo Encaixe Parede de
Encaixe
Furo de Passagem
do Líquido
Nº de Filetes
por pol. (")
Profundidade de
Encaixe
Comprimento
A B C D H K L
Mínimo Mínimo Máximo Mínimo Mínimo Máximo Mínimo Nominal
1/8 21,9 10,7 11,1 3,2 6,1 7,5 16 9,7 41,4
1/4 21,9 14,1 14,6 3,4 8,5 10,0 16 9,7 41,4
3/8 26,0 17,6 18,0 3,6 11,8 13,2 14 9,7 46,0
1/2 31,3 21,8 22,0 4,1 15,0 16,5 14 9,7 49,0
3/4 37,1 27,1 27,5 4,3 20,2 21,6 11 12,7 56,9
1 45,5 33,8 34,2 5,0 25,9 27,4 11 12,7 62,0
1 1/4 54,9 42,6 43,0 5,3 34,3 35,8 10 12,7 71,1
1 1/2 61,5 48,7 49,1 5,6 40,2 41,6 10 12,7 76,5
2 75,0 61,2 61,6 6,1 51,8 53,2 10 15,8 86,1
2 1/2 91,7 73,9 74,4 7,7 61,2 64,2 8 15,8 102,4
3 109,3 89,8 90,4 8,4 76,5 79,4 8 15,8 109,0

Nossos Parceiros